致电了解现场详情
400-7501-616 转 87126
参考价格: 12500元/平米
降价通知我价格说明: 12500元/平方米 价格有效期: 2022.05.18-2022.06.17
地 址:成吉思汗大街与万通路交汇处东北角
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 综合体,商业-商铺,住宅 |
规划面积 | 191331平米 | 建筑面积 | 700000平米 | 物 业 费 | 2.7元/平米·月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 3377户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 龙湖物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 商业:40年 综合体:40年 公寓:40年 | 预售许可证 | 呼房预销售证第20200284号,呼房预销售证第20200285号,20201125 |
开 发 商 | 内蒙古保障性住房投资建设集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 成吉思汗大街与万通路交汇处东北角 |
3 2021.04.26
2 2021.03.16